Fussball Tipps Vorhersage
Vielleicht kann man die Wetten auch in einer Kombi spielen? Die Sportwetten Vorhersage verspricht einen schönen Gewinn.
Liga | Begegnung | Anstoss | Tipp | Quote | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Italien – Serie B | FC Crotone – Calcio Padova | 29.10.2011 15:00 | Doppelchance 1/0 | 1.59 | offen |
Italien – Serie B | Brescia Calcio – Reggina Calcio | 29.10.2011 15:00 | Doppelchance 1/0 | 1.4 | offen |
Deutschland – 1. Bundesliga | Stuttgart – Borussia Dortmund | 29.10.2011 15:30 | Doppelchance 1/0 | 1.77 | offen |
Deutschland – 1. Bundesliga | Wolfsburg – Hertha BSC | 29.10.2011 15:30 | Doppelchance 1/0 | 1.42 | offen |
Deutschland – 1. Bundesliga | Borussia M’gladbach – Hannover 96 | 29.10.2011 15:30 | Doppelchance 0/2 | 1.91 | offen |
England – Premier League | Wigan Athletic – Fulham FC | 29.10.2011 16:00 | Doppelchance 1/0 | 1.66 | offen |
England – Premier League | Sunderland AFC – Aston Villa | 29.10.2011 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.83 | offen |
England – Championship | Nottingham Forest – Hull City | 29.10.2011 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.72 | offen |
England – Championship | Doncaster Rovers – Coventry City | 29.10.2011 16:00 | Doppelchance 1/2 | 1.42 | offen |
England – League One | Colchester United – Notts County | 29.10.2011 16:00 | Doppelchance 1/0 | 1.55 | offen |
England – League One | Rochdale AFC – Leyton Orient | 29.10.2011 16:00 | Doppelchance 1/0 | 1.41 | offen |
England – League Two | Macclesfield Town – Southend United | 29.10.2011 16:00 | Doppelchance 1/0 | 1.77 | offen |
England – League Two | Barnet FC – Burton Albion | 29.10.2011 16:00 | Doppelchance 0/2 | 1.52 | offen |
Spanien – Segunda Division | FC Barcelona B – Gimnàstic | 29.10.2011 18:00 | Doppelchance 0/2 | 3.13 | offen |
Spanien – Segunda Division | SD Huesca – Elche CF | 29.10.2011 18:00 | Doppelchance 0/2 | 1.5 | offen |
Österreich – Bundesliga | FC Wacker Innsbruck – SC Wiener Neustadt | 29.10.2011 18:30 | Doppelchance 0/2 | 2.33 | offen |
Niederlande – Eredivisie | Roda JC Kerkrade – AFC Ajax | 29.10.2011 18:45 | Doppelchance 1/0 | 2.43 | offen |
Belgien – Jupiler Pro Liga | SV Zulte-Waregem – Cercle Brugge | 29.10.2011 20:00 | Doppelchance 0/2 | 1.83 | offen |
Belgien – Jupiler Pro Liga | Oud-Heverlee Leuven – Germinal Beerschot | 29.10.2011 20:00 | Doppelchance 1/0 | 1.56 | offen |
Belgien – Jupiler Pro Liga | RAEC Mons – KAA Gent | 29.10.2011 20:00 | Doppelchance 1/0 | 1.71 | offen |
Italien – Serie A | Inter Mailand – Juventus | 29.10.2011 20:45 | Doppelchance 0/2 | 1.61 | offen |
Brasilien – Serie A | Ceará SC – Fluminense RJ | 29.10.2011 22:00 | Doppelchance 0/2 | 1.59 | offen |
Bringen diese Wetten den gewünschten Reichtum?
Share